| Kategorie pokoi | Jednoosobowe | Dwuosobowe (1 оsoba) | od 6 do 12 lat | od 12 lat |
|---|---|---|---|---|
| Jednopokojowe | ||||
| Pokój mansardowy dwuosobowy | 3140 | 1850 | 1200 | 1900 |
| Pokój dwuosobowy „A,B” | 4500 | 2650 | 1200 | 1900 |
| Pokój dwuosobowy „C” | 3740 | 2200 | 1200 | 1900 |
| Pokój jednoosobowy | 2900 | - | 1200 | 1900 |
| Luks jednoosobowy** | 3100 | - | 1200 | 1900 |
| Luks № 2 C** | 4500 | 2650 | 1200 | 1900 |
| Luks królewski** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| Dwupokojowe | ||||
| Dwupokojowy - W połowie luks* | 4675 | 2750 | 1200 | 1900 |
| Luks admiralski ** Luks Szeherezada** | 4930 | 2900 | 1200 | 1900 |
| Trzypokojowe | ||||
| Luks trzypokojowy ** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| Wschodni luks** Carski (Cesarski) luks** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| Kategorie pokoi | Jednoosobowe | Dwuosobowe (1osoba) | od 6 do 12 lat | od 12 lat |
|---|---|---|---|---|
| Jednopokojowe | ||||
| Pokój mansardowy dwuosobowy | 1440 | 920 | 550 | 650 |
| Pokój dwuosobowy „,B” | 2000 | 1200 | 650 | 800 |
| Pokój dwuosobowy „C,А” | 1800 | 1100 | 600 | 750 |
| Pokój jednoosobowy | 1250 | - | 650 | 800 |
| Luks jednoosobowy** | 1380 | - | 700 | 900 |
| Luks № 2 C** | 2400 | 1400 | 700 | 900 |
| Luks królewski** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Dwupokojowe | ||||
| Dwupokojowy - W połowie luks* | 2300 | 1350 | 700 | 900 |
| Luks admiralski ** Luks Szeherezada** | 2500 | 1450 | 700 | 900 |
| Trzypokojowe | ||||
| Luks trzypokojowy ** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Wschodni luks** Carski (Cesarski) luks** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
W cenę wliczone jest: pokój, trzykrotny posiłek - „szwedzki stół”, zabiegi: terapia laserowa, magnetyczna, masaż, terapia ultradźwiękami, ćwiczenia dla oczu, kąpiele – perłowe, kasztanowe, rozmarynowe, laserowy prysznic, wzmacniający prysznic, inhalacja, wosk ziemny.
*W zamówieniach typu W połowie luks w cenie wliczone jest: basen, siłownia, sauna – 1 godz. w ciągu dnia.
**W zamówieniach typu Luks w cenie wliczone jest: basen, siłownia, sauna – 2 godz. w ciągu dnia.
Za dzieci do 6 roku życia,nie korzystających z usług sanatorium, nie jest pobierana opłata.
Doba hotelowa: przyjazd – 12.00, wyjazd – 10.00
Drodzy Goście! Pieniądze za niewykorzystane dni, z wyjątkiem poważnej przyczyny, są zwracane w stosunku 100% od wniesionej sumy, w innym przypadku pieniądze są zwracane w stosunku 70% .
| Kategorie pokoi | Jednoosobowe | Dwuosobowe (1osoba) | od 6 do 12 lat | od 12 lat |
|---|---|---|---|---|
| Jednopokojowe | ||||
| Pokój mansardowy dwuosobowy | 2050 | 1200 | 580 | 920 |
| Pokój dwuosobowy „B” | 2350 | 1370 | 580 | 920 |
| Pokój dwuosobowy „C, А” | 2050 | 1200 | 580 | 920 |
| Pokój jednoosobowy | 1450 | - | 580 | 920 |
| Luks jednoosobowy** | 1650 | - | 580 | 920 |
| Luks № 2 C** | 2720 | 1600 | 580 | 920 |
| Luks królewski** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
| Dwupokojowe | ||||
| Dwupokojowy - W połowie luks* | 2700 | 1590 | 580 | 920 |
| Luks admiralski ** Luks Szeherezada** | 2950 | 1730 | 580 | 920 |
| Trzypokojowe | ||||
| Luks trzypokojowy ** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
| Wschodni luks** Carski (Cesarski) luks** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
|
W cenę wliczone jest: pokój, śniadanie, konsultacja z terapeutą
*W zamówieniach typu W połowie luks w cenie wliczone jest: basen, siłownia, sauna – 1 godz. w ciągu dnia.
**W zamówieniach typu Luks w cenie wliczone jest: basen, siłownia, sauna – 2 godz. w ciągu dnia
Za dzieci do 6 roku życia,nie korzystających z usług sanatorium, nie jest pobierana opłata.
Doba hotelowa: przyjazd – 12.00, wyjazd – 10.00
Drodzy Goście! Pieniądze za niewykorzystane dni, z wyjątkiem poważnej przyczyny, są zwracane w stosunku 100% od wniesionej sumy, w innym przypadku pieniądze są zwracane w stosunku 70% .
+38 067 9824760, +38 050 373 43 03, +38 0342725690, +38 0504330036
e.mail: truskaveckurort2013@gmail.com; skype Truskavec kurort
|